Tableau récapitulatif des coefficients bac 2026
La réforme du baccalauréat a remplacé les filières S/ES/L par un système de spécialités choisies. Voici la répartition complète des coefficients :
| Épreuve | Coeff. | Type | Quand |
|---|---|---|---|
| Spécialité 1 | 16 | Écrite 3h30 | Mars 2026 |
| Spécialité 2 | 16 | Écrite 3h30 | Mars 2026 |
| Grand Oral | 10 | Oral 20 min | Juin 2026 |
| Philosophie | 8 | Écrite 4h | Juin 2026 |
| EPS | 6 | Contrôle continu | Tout au long de l'année |
| Histoire-Géographie | 3 | Contrôle continu | Tout au long de l'année |
| LVA (Langue A) | 3 | Contrôle continu + oral lycée | Tout au long de l'année |
| LVB (Langue B) | 3 | Contrôle continu + oral lycée | Tout au long de l'année |
| Enseignement scientifique | 3 | Contrôle continu | Tout au long de l'année |
| Enseignement moral et civique | 1 | Contrôle continu | Tout au long de l'année |
| Option (facultative) | +2 bonus | Selon option choisie | Variable |
Points spécialités
Sur 100 — le plus fort levier de ta note
Grand Oral
Coefficient seul, souvent sous-préparé
Philosophie
3ème épreuve la plus pesante
Contrôle continu
Points dès la 1ère — pas que le bac terminal
Coefficients par spécialité populaire
| Spécialité choisie | Coeff. | Programme 2026 (focus) |
|---|---|---|
| Mathématiques | 16 | Algèbre, analyse, probabilités, suites |
| Physique-Chimie | 16 | Mécanique, électromagnétisme, chimie organique |
| SVT | 16 | Génétique, évolution, géologie, immunologie |
| SES | 16 | Macro/microéconomie, sociologie, science politique |
| Histoire-Géo (spé) | 16 | Histoire contemporaine, géopolitique |
| NSI | 16 | Algorithmique, Python, BDD, réseaux |
| Humanités Littérature | 16 | Philo, littérature, rhétorique |
Comment calculer ta moyenne au bac
Exemple avec 2 spécialités (Maths + Physique) :
Résultat : Si tu as 14 en maths et physique, 12 au grand oral, 11 en philo → environ 13,2/20 = Mention Assez Bien
| Moyenne calculée | Mention |
|---|---|
| 16/20 et plus | Très Bien (félicitations possibles) |
| 14 – 15,9/20 | Bien |
| 12 – 13,9/20 | Assez Bien |
| 10 – 11,9/20 | Passable |
| 8 – 9,9/20 | Rattrapage oral possible |
| Moins de 8 | Ajourné (redoublement) |
Stratégie pour optimiser sa mention
Les 4 leviers de la mention Bien (14/20)
Levier 1 — Spécialités : Viser 14+ dans tes 2 spécialités est la base. Elles représentent 32 points sur 100 de la note finale.
Levier 2 — Grand oral : Coeff 10, souvent entre 12 et 16 pour les candidats préparés. 30h de préparation minimum. Un 16 au grand oral compense beaucoup.
Levier 3 — EPS : Coeff 6 pour une matière où beaucoup d'élèves ont 15-17. Ne rate pas cette opportunité de points "faciles".
Levier 4 — Philosophie : Coeff 8, souvent crainte. Un 12 suffit si les spécialités sont fortes. Mais un 14 en philo avec un sujet bien traité peut faire la différence.
Questions fréquentes sur les coefficients du bac
Quels sont les coefficients du bac 2026 ?
Quel est le coefficient de la philosophie au bac ?
Quel est le coefficient du grand oral au bac 2026 ?
Comment calculer sa moyenne au bac 2026 ?
Quelle mention pour avoir le bac 2026 ?
Prépare tes spécialités avec l'IA
Bacia t'entraîne sur les épreuves de spécialité (coeff 16 !) avec des exercices personnalisés et corrigés.
S'entraîner maintenant